以下為12月15日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鎳 53334 816 192 53958 +624 49086 4872 9.03%
鹿特丹 22134 816 48 22902 +768 19878 3024 13.20%
新加坡 11280 0 0 11280 0 10284 996 8.83%
柔佛 8136 0 0 8136 0 7626 510 6.27%
高雄 5220 0 48 5172 -48 5094 78 1.51%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光陽(yáng) 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1476 12 0.81%
迪拜 1152 0 0 1152 0 1020 182 11.46%
弗利辛恩630 0 96 534 -96 516 18 3.87%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!