-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比?? 上日占比
銅 87775 75900? -2.57% 11875 +11.24% 13.53% 12.05%
鋁 436500 201350? 0.00% 235150 -2.46% 53.87% 54.49%
鋅 25800 12350 14.24% 13450 +0.75% 52.1 3% 48.11%
鎳 55032 48642 0.00% 6390 -2.02% 11.61 % 11.82%
鉛 25900 9250 -6.09% 16650 +8.82% 64.29% 60.83%
錫 3005 2840 -1.73% 165 22.22% 5.49% 4.46%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
---------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!