--------------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉(cāng)單?? 變動(dòng)???? 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 134900 126525? +1.32%? 8375?? -3.46%??? 6.21% 6.50%
鋁 334100 261300? -4.00%? 72800?? +14.74%?? 21.79% 18.91 %
鋅 53900 45825? -7.47%? 8075?? +90.00%?? 14.98% 7.90%
鎳 51816 45162? -0.16%? 6654?? +1.46%??? 12.84% 12.66%
鉛 32750 29600? 0.00%? 3150?? 0.00%???? 9.62% 9.62%
錫 5095 4475 +1.02%? 620?? -3.13%??? 12.1 7% 12.62%
鋁合金 2120 2120? 0.00%? 0?? 0.00%???? 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!