----------------------------------------------------
日期??????? 總存量?????? 漲跌
9月30日???? 135250?????? +350
9月29日???? 134900?????? +1350
9月28日???? 133550?????? +2700
9月27日???? 130850?????? +1850
9月26日???? 129000?????? +4275
9月23日???? 124725?????? +1950
9月22日???? 122775?????? +4775
9月21日???? 118000?????? +10850
9月20日???? 107150?????? +2075
9月19日???? 105075?????? +3075
9月16日???? 102000?????? -1225
9月15日???? 103225?????? +200
9月14日???? 103025?????? -625
9月13日???? 103650?????? -1775
9月12日???? 105425?????? -25
9月09日???? 105450?????? +2725
9月08日???? 102725?????? -575
9月07日???? 103300?????? -2700
9月06日???? 106000?????? -2450
9月05日???? 108450?????? -2100
9月02日???? 110550?????? -3775
9月01日???? 114325?????? -4175
*高:????? 135250?????? 10850
*低:????? 102000?????? -4175
平均:????? 114064?????? 761
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!